![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
表 | ![]() |
![]() |
表 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
100部 | \ 163,600 | \ 162,100 | 100部 | \ 163,800 | \ 162,300 |
200部 | \ 165,300 | \ 163,800 | 200部 | \ 165,500 | \ 164,000 |
300部 | \ 166,900 | \ 165,400 | 300部 | \ 167,100 | \ 165,600 |
400部 | \ 168,600 | \ 167,100 | 400部 | \ 168,800 | \167,300 |
500部 | \ 170,700 | \ 169,200 | 500部 | \ 170,900 | \169,400 |
800部 | \175,200 | \ 173,700 | 800部 | \ 175,400 | \173,900 |
1000部 | \ 178,700 | \ 177,200 | 1000部 | \ 179,000 | \ 177,500 |
1500部 | \210,900 | \ 209,400 | 1500部 | \ 211,200 | \ 209,700 |
2000部 | \242,000 | \ 240,500 | 2000部 | \ 242,300 | \ 240,800 |
2500部 | \283,500 | \ 282,000 | 2500部 | \ 283,800 | \ 282,300 |
3000部 | \ 320,700 | \319,200 | 3000部 | \ 320,900 | \ 319,400 |
4000部 | \ 367,400 | \ 365,900 | 4000部 | \ 367,600 | \ 366,100 |
5000部 | \424,100 | \ 422,600 | 5000部 | \ 424,300 | \ 422,800 |
6000部 | \ 483,000 | \ 481,500 | 6000部 | \ 483,200 | \ 481,700 |
7000部 | \ 541,800 | \ 540,300 | 7000部 | \ 542,000 | \ 540,500 |
8000部 | \ 600,700 | \ 599,200 | 8000部 | \ 600,900 | \ 599,400 |
9000部 | \ 659,500 | \ 658,000 | 9000部 | \ 659,700 | \ 658,200 |
10000部 | \ 718,400 | \ 716,900 | 10000部 | \ 718,600 | \ 717,100 |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
表 | ![]() |
![]() |
表 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
100部 | \ 164,100 | \162,600 | 100部 | \164,600 | \ 162,800 |
200部 | \165,800 | \164,300 | 200部 | \166,300 | \ 164,500 |
300部 | \167,400 | \ 165,900 | 300部 | \ 167,900 | \ 166,100 |
400部 | \ 169,100 | \ 167,600 | 400部 | \169,600 | \167,800 |
500部 | \ 171,200 | \ 169,700 | 500部 | \171,700 | \169,900 |
800部 | \ 175,700 | \174,200 | 800部 | \ 176,200 | \ 174,400 |
1000部 | \ 179,200 | \ 177,700 | 1000部 | \ 179,700 | \ 177,900 |
1500部 | \ 211,400 | \ 209,900 | 1500部 | \ 211,900 | \210,100 |
2000部 | \ 242,500 | \241,000 | 2000部 | \243,000 | \ 241,200 |
2500部 | \ 284,000 | \ 282,500 | 2500部 | \284,500 | \ 282,700 |
3000部 | \ 321,200 | \ 319,700 | 3000部 | \321,700 | \ 319,900 |
4000部 | \ 367,900 | \ 366,400 | 4000部 | \ 368,400 | \ 366,600 |
5000部 | \ 424,600 | \ 423,100 | 5000部 | \425,100 | \ 423,300 |
6000部 | \ 483,500 | \ 482,000 | 6000部 | \ 484,000 | \ 482,200 |
7000部 | \ 542,300 | \ 540,800 | 7000部 | \ 542,800 | \ 541,000 |
8000部 | \ 601,200 | \ 599,700 | 8000部 | \ 601,700 | \ 599,900 |
9000部 | \ 660,000 | \ 658,500 | 9000部 | \660,500 | \658,700 |
10000部 | \ 718,900 | \717,400 | 10000部 | \ 719,400 | \ 717,600 |
紙種類・厚さの説明
コート紙
微塗光されており表面はツルツルとしています。鮮やかな色表現が可能で、リーフレットなど一般的に
多く使用されている紙です。
90kg
コピー用紙より厚みがありコシがあります。(コピー用紙は約64kg程度)
110kg
90kgより厚みがあり、チラシやプログラムの両面印刷など幅広く使います。
*すべての価格にデザイン料・送料・消費税が含まれています。
*校正は2回目までは無料。3回目からは別途3,150円がかかります。
*写真加工は3点まで無料、それ以上は1点につき1,050円頂きます。
*上記の規格以外も各種取り揃えておりますのでお問い合わせ下さい。
*金・銀・蛍光色などの特殊インキでの印刷はご利用できません、ご了承下さい。
*沖縄、北海道など空輸便使用エリアのお届けは、納期までに2日余裕をみてご注文ください。