![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
表 | ![]() |
![]() |
表 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
100部 | \ 44,860 | \ 43,160 | 100部 | \ 52,760 | \ 46,160 |
200部 | \ 45,470 | \ 43,970 | 200部 | \ 53,770 | \ 47,170 |
300部 | \ 46,080 | \ 44,780 | 300部 | \ 54,780 | \ 48,180 |
400部 | \ 46,690 | \ 45,590 | 400部 | \ 55,790 | \ 49,090 |
500部 | \ 47,300 | \ 46,400 | 500部 | \ 56,800 | \ 50,100 |
600部 | \ 48,110 | \ 47,210 | 600部 | \ 57,610 | \ 51,410 |
700部 | \ 49,020 | \ 48,020 | 700部 | \ 58,920 | \ 52,720 |
800部 | \ 49,830 | \ 48,730 | 800部 | \ 60,130 | \ 53,930 |
900部 | \ 50,840 | \ 49,540 | 900部 | \ 61,440 | \ 55,240 |
1000部 | \ 52,050 | \ 50,850 | 1000部 | \ 63,150 | \ 57,050 |
1500部 | \ 57,600 | \ 55,900 | 1500部 | \ 69,800 | \ 62,000 |
2000部 | \ 62,800 | \ 60,500 | 2000部 | \ 76,200 | \ 66,600 |
2500部 | \ 68,300 | \ 65,500 | 2500部 | \ 82,800 | \ 71,500 |
3000部 | \ 73,400 | \ 70,000 | 3000部 | \ 89,000 | \ 76,000 |
4000部 | \ 83,500 | \ 79,000 | 4000部 | \ 101,400 | \ 84,800 |
5000部 | \ 93,500 | \ 87,900 | 5000部 | \ 113,600 | \ 93,600 |
6000部 | \ 101,700 | \ 94,400 | 6000部 | \ 124,100 | \ 100,300 |
7000部 | \ 111,900 | \ 102,900 | 7000部 | \ 136,700 | \ 109,000 |
8000部 | \ 121,000 | \ 110,300 | 8000部 | \ 148,200 | \ 116,600 |
9000部 | \ 130,700 | \ 118,300 | 9000部 | \ 160,300 | \ 124,800 |
10000部 | \ 139,800 | \ 125,700 | 10000部 | \ 171,700 | \ 132,400 |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
表 | ![]() |
![]() |
表 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
100部 | \ 49,160 | \ 49,060 | 100部 | \ 53,760 | \ 53,660 |
200部 | \ 50,070 | \ 49,870 | 200部 | \ 54,870 | \ 54,670 |
300部 | \ 50,980 | \ 50,680 | 300部 | \ 55,980 | \ 55,680 |
400部 | \ 51,890 | \ 51,390 | 400部 | \ 56,990 | \ 56,690 |
500部 | \ 52,800 | \ 52,200 | 500部 | \ 58,100 | \ 57,700 |
600部 | \ 53,810 | \ 53,310 | 600部 | \ 59,410 | \ 58,710 |
700部 | \ 54,820 | \ 54,320 | 700部 | \ 60,720 | \ 59,820 |
800部 | \ 55,730 | \ 55,430 | 800部 | \ 61,930 | \ 60,930 |
900部 | \ 56,740 | \ 56,440 | 900部 | \ 63,240 | \ 62,040 |
1000部 | \ 58,250 | \ 58,050 | 1000部 | \ 65,050 | \ 63,650 |
1500部 | \ 62,800 | \ 62,600 | 1500部 | \ 70,300 | \ 68,300 |
2000部 | \ 67,000 | \ 66,800 | 2000部 | \ 75,100 | \ 72,600 |
2500部 | \ 71,500 | \ 71,300 | 2500部 | \ 80,300 | \ 77,100 |
3000部 | \ 75,600 | \ 75,400 | 3000部 | \ 85,000 | \ 81,300 |
4000部 | \ 89,500 | \ 84,700 | 4000部 | \ 96,400 | \ 89,700 |
5000部 | \ 103,200 | \ 93,800 | 5000部 | \ 107,700 | \ 97,900 |
6000部 | \ 110,900 | \ 98,900 | 6000部 | \ 115,300 | \ 104,300 |
7000部 | \ 120,500 | \ 106,000 | 7000部 | \ 124,900 | \ 112,600 |
8000部 | \ 129,200 | \ 112,100 | 8000部 | \ 133,500 | \ 120,000 |
9000部 | \ 138,300 | \ 118,700 | 9000部 | \ 142,600 | \ 127,800 |
10000部 | \ 146,900 | \ 124,700 | 10000部 | \ 151,100 | \ 135,100 |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
表 | ![]() |
![]() |
表 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
100部 | \ 58,700 | \ 58,000 | 100部 | \ 60,100 | \ 59,400 |
200部 | \ 61,100 | \ 60,400 | 200部 | \ 62,500 | \ 61,800 |
300部 | \ 63,400 | \ 62,700 | 300部 | \ 64,900 | \ 64,200 |
400部 | \ 65,800 | \ 65,100 | 400部 | \ 67,300 | \ 66,600 |
500部 | \ 68,100 | \ 67,400 | 500部 | \ 69,700 | \ 69,000 |
600部 | \ 70,200 | \ 69,500 | 600部 | \ 71,800 | \ 71,100 |
700部 | \ 72,400 | \ 71,700 | 700部 | \ 74,000 | \ 73,300 |
800部 | \ 74,500 | \ 73,800 | 800部 | \ 76,100 | \ 75,400 |
900部 | \ 76,700 | \ 76,000 | 900部 | \ 78,300 | \ 77,600 |
1000部 | \ 79,300 | \ 78,600 | 1000部 | \ 80,900 | \ 80,200 |
1500部 | \ 84,400 | \ 83,700 | 1500部 | \ 86,700 | \ 86,000 |
2000部 | \ 88,900 | \ 88,200 | 2000部 | \ 91,900 | \ 91,200 |
2500部 | \ 93,700 | \ 93,000 | 2500部 | \ 97,400 | \ 96,700 |
3000部 | \ 98,000 | \ 97,300 | 3000部 | \ 102,400 | \ 101,700 |
4000部 | \ 110,400 | \ 109,700 | 4000部 | \ 113,800 | \ 113,100 |
5000部 | \ 122,800 | \ 122,100 | 5000部 | \ 125,100 | \ 124,400 |
6000部 | \ 132,000 | \ 131,300 | 6000部 | \ 134,300 | \ 133,600 |
7000部 | \ 143,200 | \ 142,500 | 7000部 | \ 145,500 | \ 144,800 |
8000部 | \ 153,400 | \ 152,700 | 8000部 | \ 155,700 | \ 155,000 |
9000部 | \ 164,100 | \ 163,400 | 9000部 | \ 166,400 | \ 165,700 |
10000部 | \ 174,300 | \ 173,600 | 10000部 | \ 176,600 | \ 175,900 |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
表 | ![]() |
![]() |
表 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
100部 | \ 63,700 | \ 63,000 | 100部 | \ 65,100 | \ 64,400 |
200部 | \ 66,100 | \ 65,400 | 200部 | \ 67,500 | \ 66,800 |
300部 | \ 68,400 | \ 67,700 | 300部 | \ 69,900 | \ 69,200 |
400部 | \ 70,800 | \ 70,100 | 400部 | \ 72,300 | \ 71,600 |
500部 | \ 73,100 | \ 72,400 | 500部 | \ 74,700 | \ 74,000 |
600部 | \ 75,200 | \ 74,500 | 600部 | \ 76,800 | \ 76,100 |
700部 | \ 77,400 | \ 76,700 | 700部 | \ 79,000 | \ 78,300 |
800部 | \ 79,500 | \ 78,800 | 800部 | \ 81,100 | \ 80,400 |
900部 | \ 81,700 | \ 81,000 | 900部 | \ 83,300 | \ 82,600 |
1000部 | \ 84,300 | \ 83,600 | 1000部 | \ 85,900 | \ 85,200 |
1500部 | \ 89,400 | \ 88,700 | 1500部 | \ 91,700 | \ 91,000 |
2000部 | \ 93,900 | \ 93,200 | 2000部 | \ 96,900 | \ 96,200 |
2500部 | \ 98,700 | \ 98,000 | 2500部 | \ 102,400 | \ 101,700 |
3000部 | \ 103,000 | \ 102,300 | 3000部 | \ 107,400 | \ 106,700 |
4000部 | \ 115,400 | \ 114,700 | 4000部 | \ 118,800 | \ 118,100 |
5000部 | \ 127,800 | \ 127,100 | 5000部 | \ 130,100 | \ 129,400 |
6000部 | \ 137,000 | \ 136,300 | 6000部 | \ 139,300 | \ 138,600 |
7000部 | \ 148,200 | \ 147,500 | 7000部 | \ 150,500 | \ 149,800 |
8000部 | \ 158,400 | \ 157,700 | 8000部 | \ 160,700 | \ 160,000 |
9000部 | \ 169,100 | \ 168,400 | 9000部 | \ 171,400 | \ 170,700 |
10000部 | \ 179,300 | \ 178,600 | 10000部 | \ 181,600 | \ 180,900 |
紙種類・厚さの説明
コート紙
微塗光されており表面はツルツルとしています。鮮やかな色表現が可能で、リーフレットなど一般的に
多く使用されている紙です。
マットコート紙
表面のツヤを消してあり、しっとりと高級感あふれる落ち着いた色表現が可能です。
110kg
90kgより厚みがあり、チラシやプログラムの両面印刷など幅広く使います。
135kg
110kgよりさらに厚みがあり、プログラムなどの両面印刷に向いています。
*すべての価格にデザイン料・送料・消費税が含まれています。
*校正は2回目までは無料。3回目からは別途2,100円がかかります。
*写真加工は3点まで無料、それ以上は1点につき1,050円頂きます。
*上記の規格以外も各種取り揃えておりますのでお問い合わせ下さい。
*金・銀・蛍光色などの特殊インキでの印刷はご利用できません、ご了承下さい。
*沖縄、北海道など空輸便使用エリアのお届けは、納期までに2日余裕をみてご注文ください。