![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
表 | ![]() |
![]() |
表 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
100部 | \ 98,100 | \ 88,600 | 100部 | \ 117,000 | \ 107,500 |
200部 | \ 101,500 | \ 90,500 | 200部 | \ 121,000 | \ 111,000 |
300部 | \ 104,900 | \ 92,900 | 300部 | \ 125,000 | \ 113,000 |
400部 | \ 108,500 | \ 95,500 | 400部 | \ 129,000 | \ 116,000 |
500部 | \ 111,400 | \ 97,900 | 500部 | \ 132,500 | \ 119,000 |
800部 | \ 121,400 | \ 104,900 | 800部 | \ 139,500 | \ 123,000 |
1000部 | \ 128,900 | \ 109,900 | 1000部 | \ 145,000 | \ 126,000 |
1500部 | \ 149,900 | \ 125,900 | 1500部 | \ 162,500 | \ 138,500 |
2000部 | \ 170,800 | \ 141,800 | 2000部 | \ 180,000 | \ 151,000 |
2500部 | \ 191,800 | \ 157,800 | 2500部 | \ 197,500 | \ 163,500 |
3000部 | \ 212,900 | \ 173,900 | 3000部 | \ 215,000 | \ 176,000 |
4000部 | \ 245,000 | \ 201,000 | 4000部 | \ 245,000 | \ 205,000 |
5000部 | \ 275,500 | \ 226,500 | 5000部 | \ 275,500 | \ 226,500 |
6000部 | \ 309,500 | \ 255,500 | 6000部 | \ 309,500 | \ 255,500 |
7000部 | \ 342,500 | \ 284,500 | 7000部 | \ 342,500 | \ 284,500 |
8000部 | \ 377,500 | \ 313,500 | 8000部 | \ 377,500 | \ 313,500 |
9000部 | \ 412,000 | \ 342,500 | 9000部 | \ 412,000 | \ 342,500 |
10000部 | \ 446,000 | \ 371,000 | 10000部 | \ 446,000 | \ 371,000 |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
表 | ![]() |
![]() |
表 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
100部 | \ 100,100 | \ 89,600 | 100部 | \ 119,000 | \ 108,500 |
200部 | \ 103,500 | \ 92,000 | 200部 | \ 123,000 | \ 111,500 |
300部 | \ 106,900 | \ 94,400 | 300部 | \ 127,000 | \ 114,500 |
400部 | \ 110,000 | \ 96,500 | 400部 | \ 130,500 | \ 117,000 |
500部 | \ 113,400 | \ 98,900 | 500部 | \ 134,500 | \ 120,000 |
800部 | \ 123,400 | \ 105,900 | 800部 | \ 141,500 | \ 124,000 |
1000部 | \ 130,900 | \ 111,400 | 1000部 | \ 147,000 | \ 127,500 |
1500部 | \ 151,900 | \ 127,400 | 1500部 | \ 161,500 | \ 140,000 |
2000部 | \ 172,800 | \ 143,300 | 2000部 | \ 182,500 | \ 152,500 |
2500部 | \ 193,800 | \ 155,300 | 2500部 | \ 199,500 | \ 165,000 |
3000部 | \ 214,900 | \ 175,400 | 3000部 | \ 217,000 | \ 177,500 |
4000部 | \ 247,000 | \ 202,500 | 4000部 | \ 247,000 | \ 202,500 |
5000部 | \ 277,500 | \ 228,000 | 5000部 | \ 277,500 | \ 228,000 |
6000部 | \ 311,500 | \ 257,000 | 6000部 | \ 311,500 | \ 257,000 |
7000部 | \ 345,500 | \ 286,000 | 7000部 | \ 345,500 | \ 286,000 |
8000部 | \ 379,500 | \ 315,000 | 8000部 | \ 379,500 | \ 315,000 |
9000部 | \ 414,000 | \ 344,500 | 9000部 | \ 414,000 | \ 344,500 |
10000部 | \ 448,000 | \ 373,500 | 10000部 | \ 448,000 | \ 373,500 |
紙種類・厚さの説明
コート紙
微塗光されており表面はツルツルとしています。鮮やかな色表現が可能で、リーフレットなど一般的に
多く使用されている紙です。
90kg
コピー用紙より厚みがありコシがあります。(コピー用紙は約64kg程度)
110kg
90kgより厚みがあり、チラシやプログラムの両面印刷など幅広く使います。
*すべての価格にデザイン料・送料・消費税が含まれています。
*校正は2回目までは無料。3回目からは別途3,150円がかかります。
*写真加工は3点まで無料、それ以上は1点につき1,050円頂きます。
*上記の規格以外も各種取り揃えておりますのでお問い合わせ下さい。
*金・銀・蛍光色などの特殊インキでの印刷はご利用できません、ご了承下さい。
*沖縄、北海道など空輸便使用エリアのお届けは、納期までに2日余裕をみてご注文ください。