![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
表 | ![]() |
![]() |
表 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
100部 | \ 189,700 | \189,200 | 100部 | \ 189,900 | \ 189,400 |
200部 | \ 192,000 | \ 191,500 | 200部 | \ 192,200 | \ 191,700 |
300部 | \ 194,300 | \ 193,800 | 300部 | \ 194,500 | \ 194,000 |
400部 | \ 196,600 | \ 196,100 | 400部 | \ 196,800 | \ 196,300 |
500部 | \ 199,400 | \ 198,900 | 500部 | \ 199,600 | \ 199,100 |
800部 | \205,600 | \ 205,100 | 800部 | \ 205,800 | \ 205,300 |
1000部 | \ 210,300 | \ 209,800 | 1000部 | \ 210,600 | \ 210,100 |
1500部 | \ 245,000 | \ 244,500 | 1500部 | \ 245,300 | \ 244,800 |
2000部 | \ 278,300 | \ 277,800 | 2000部 | \ 278,600 | \ 278,100 |
2500部 | \ 325,200 | \324,700 | 2500部 | \ 325,500 | \ 325,000 |
3000部 | \ 369,800 | \ 369,300 | 3000部 | \ 370,000 | \ 369,500 |
4000部 | \ 417,000 | \ 416,500 | 4000部 | \ 417,200 | \ 416,700 |
5000部 | \478,200 | \ 477,700 | 5000部 | \ 478,400 | \ 477,900 |
6000部 | \ 542,300 | \ 541,800 | 6000部 | \ 542,500 | \ 542,000 |
7000部 | \ 606,400 | \ 605,900 | 7000部 | \ 606,600 | \ 606,100 |
8000部 | \ 670,400 | \ 669,900 | 8000部 | \ 670,600 | \ 670,100 |
9000部 | \ 734,500 | \ 734,000 | 9000部 | \ 734,700 | \ 734,200 |
10000部 | \ 798,600 | \ 798,100 | 10000部 | \ 798,800 | \ 798,300 |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
表 | ![]() |
![]() |
表 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
100部 | \ 190,200 | \ 189,700 | 100部 | \ 190,700 | \ 189,900 |
200部 | \ 192,500 | \ 192,000 | 200部 | \ 193,000 | \ 192,200 |
300部 | \ 194,800 | \ 194,300 | 300部 | \ 195,300 | \ 194,500 |
400部 | \ 197,100 | \ 196,600 | 400部 | \ 197,600 | \ 196,800 |
500部 | \ 199,900 | \ 199,400 | 500部 | \ 200,400 | \ 199,600 |
800部 | \ 206,100 | \ 205,600 | 800部 | \ 206,600 | \ 205,800 |
1000部 | \ 210,800 | \ 210,300 | 1000部 | \ 211,300 | \ 210,500 |
1500部 | \ 245,500 | \ 245,000 | 1500部 | \ 246,000 | \ 245,200 |
2000部 | \ 278,800 | \ 278,300 | 2000部 | \ 279,300 | \ 278,500 |
2500部 | \ 325,700 | \ 325,200 | 2500部 | \ 326,200 | \ 325,400 |
3000部 | \ 370,300 | \ 369,800 | 3000部 | \ 370,800 | \ 370,000 |
4000部 | \ 417,500 | \ 417,000 | 4000部 | \ 418,000 | \ 417,200 |
5000部 | \ 478,700 | \ 478,200 | 5000部 | \ 479,200 | \ 478,400 |
6000部 | \ 542,800 | \ 542,300 | 6000部 | \ 543,300 | \ 542,500 |
7000部 | \ 606,900 | \ 606,400 | 7000部 | \ 607,400 | \ 606,600 |
8000部 | \ 670,900 | \ 670,400 | 8000部 | \ 671,400 | \ 670,600 |
9000部 | \ 735,000 | \ 734,500 | 9000部 | \ 735,500 | \ 734,700 |
10000部 | \ 799,100 | \ 798,600 | 10000部 | \ 799,600 | \ 798,800 |
紙種類・厚さの説明
コート紙
微塗光されており表面はツルツルとしています。鮮やかな色表現が可能で、リーフレットなど一般的に
多く使用されている紙です。
90kg
コピー用紙より厚みがありコシがあります。(コピー用紙は約64kg程度)
110kg
90kgより厚みがあり、チラシやプログラムの両面印刷など幅広く使います。
*すべての価格にデザイン料・送料・消費税が含まれています。
*校正は2回目までは無料。3回目からは別途3,150円がかかります。
*写真加工は3点まで無料、それ以上は1点につき1,050円頂きます。
*上記の規格以外も各種取り揃えておりますのでお問い合わせ下さい。
*金・銀・蛍光色などの特殊インキでの印刷はご利用できません、ご了承下さい。
*沖縄、北海道など空輸便使用エリアのお届けは、納期までに2日余裕をみてご注文ください。