![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
表 | ![]() |
![]() |
表 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
100部 | \ 135,200 | \ 133,700 | 100部 | \ 135,400 | \ 133,900 |
200部 | \ 138,000 | \ 136,500 | 200部 | \ 138,200 | \ 136,700 |
300部 | \ 140,800 | \ 139,300 | 300部 | \ 141,000 | \ 139,500 |
400部 | \ 143,600 | \ 142,100 | 400部 | \ 143,800 | \142,300 |
500部 | \ 146,900 | \ 145,400 | 500部 | \ 147,100 | \ 145,600 |
800部 | \ 152,300 | \ 150,800 | 800部 | \ 152,500 | \151,000 |
1000部 | \ 156,400 | \ 154,900 | 1000部 | \ 156,600 | \ 155,100 |
1500部 | \ 186,700 | \ 185,200 | 1500部 | \ 186,900 | \ 185,400 |
2000部 | \ 211,500 | \ 210,000 | 2000部 | \ 211,700 | \ 210,200 |
2500部 | \ 248,900 | \ 247,400 | 2500部 | \ 249,100 | \ 247,600 |
3000部 | \ 283,700 | \ 282,200 | 3000部 | \ 283,900 | \ 282,400 |
4000部 | \ 336,200 | \ 334,700 | 4000部 | \ 336,400 | \ 334,900 |
5000部 | \ 388,600 | \ 387,100 | 5000部 | \ 388,800 | \ 387,300 |
6000部 | \ 444,200 | \ 442,700 | 6000部 | \ 444,400 | \ 442,900 |
7000部 | \ 499,800 | \ 498,300 | 7000部 | \ 500,000 | \ 498,500 |
8000部 | \ 555,400 | \ 553.900 | 8000部 | \ 555,600 | \ 554,100 |
9000部 | \ 611,000 | \ 609,500 | 9000部 | \ 611,200 | \ 609,700 |
10000部 | \ 666,600 | \ 665,100 | 10000部 | \ 666,800 | \ 665,300 |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
表 | ![]() |
![]() |
表 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
裏 | ![]() |
![]() |
100部 | \ 140,700 | \ 139,200 | 100部 | \141,200 | \ 139,400 |
200部 | \143,500 | \142,000 | 200部 | \144,000 | \ 142,200 |
300部 | \ 146,300 | \ 144,800 | 300部 | \ 146,800 | \ 145,000 |
400部 | \ 149,100 | \ 147,600 | 400部 | \149,600 | \147,800 |
500部 | \ 152,400 | \ 150,900 | 500部 | \ 152,900 | \ 151,100 |
800部 | \ 157,800 | \ 156,300 | 800部 | \ 158,300 | \ 156,500 |
1000部 | \ 161,900 | \ 160,400 | 1000部 | \ 162,400 | \ 160,600 |
1500部 | \ 192,200 | \ 190,700 | 1500部 | \ 192,700 | \190,900 |
2000部 | \ 217,000 | \ 215,500 | 2000部 | \217,500 | \ 215,700 |
2500部 | \ 254,400 | \ 252,900 | 2500部 | \254,900 | \ 253,100 |
3000部 | \ 289,200 | \ 287,700 | 3000部 | \ 289,700 | \ 287,900 |
4000部 | \ 341,700 | \ 340,200 | 4000部 | \ 342,200 | \ 340,400 |
5000部 | \ 394,100 | \ 392,600 | 5000部 | \394,600 | \ 392,800 |
6000部 | \ 449,700 | \ 448,200 | 6000部 | \ 450,200 | \ 448,400 |
7000部 | \ 505,300 | \ 503,800 | 7000部 | \ 505,800 | \ 504,000 |
8000部 | \ 560,900 | \ 559,400 | 8000部 | \ 560,400 | \ 558,600 |
9000部 | \ 616,500 | \ 615,000 | 9000部 | \ 617,000 | \615,200 |
10000部 | \ 672,100 | \670,600 | 10000部 | \ 672,600 | \ 670,800 |
紙種類・厚さの説明
コート紙
微塗光されており表面はツルツルとしています。鮮やかな色表現が可能で、リーフレットなど一般的に
多く使用されている紙です。
90kg
コピー用紙より厚みがありコシがあります。(コピー用紙は約64kg程度)
110kg
90kgより厚みがあり、チラシやプログラムの両面印刷など幅広く使います。
*すべての価格にデザイン料・送料・消費税が含まれています。
*校正は2回目までは無料。3回目からは別途3,150円がかかります。
*写真加工は3点まで無料、それ以上は1点につき1,050円頂きます。
*上記の規格以外も各種取り揃えておりますのでお問い合わせ下さい。
*金・銀・蛍光色などの特殊インキでの印刷はご利用できません、ご了承下さい。
*沖縄、北海道など空輸便使用エリアのお届けは、納期までに2日余裕をみてご注文ください。